Le mode Rivals correspond au mode de jeu en ligne de Ultimate Team. Dans ce mode, vous affrontez de vrais adversaires (à l’opposé du mode Clash Equipes ) afin de progresser au sein des divisions et d’obtenir de meilleures récompenses.
Les Divisions
Alors que les années précédentes, le mode Rivals demandait de réaliser 5 matchs de placement, qui donnaient ensuite accès à une division selon vos résultats, un nouveau système a été mis en place pour FIFA 22.
En effet, exit les matchs de placement, puisque cette année tout le monde commence en Division 10. Et devra donc grimper les échelons au fur et à mesure de l’année.
Il faut également savoir que, désormais, les Div Rivals n’offrent plus un accès au tournoi FUT Champions du Week-end, mais à un tournoi de qualification, les playoffs, qui une fois validé donne accès à Fut Champions.
Évoluer au sein des Divisions Rivals
Pour la montée au sein des divisions, il est important de savoir que :
- Seul la montée est possible en jouant les matchs grâce à la mise en place de paliers de sauvegarde. C’est à dire qu’une fois dans une division, vous ne pouvez plus descendre dans celle du dessous à cause de vos performances (et ce afin d’éviter les aller-retour en Div inférieure pour faciliter les défis Objectifs). CEPENDANT, une regression dans la Div inférieure est inévitable, et ce lors d’une nouvelle saison Rivals.
- Des Saisons Rivals ont été mises en place. Celles-ci se basent sur les saisons FUT (d’une durée de 50 – 60 jours environ). Au début de chaque saison, vous serez automatiquement reversé dans la Division inférieure à celle où vous etiez à la fin de la saison précédente (Exemple : Vous êtes en D4 lors de la Saison 1. Au début de la Saison 2, quand vous lancerez le mode Rivals, vous serez en D5, et vos matchs vous permettrons de remonter en D4 et plus). MAJ du11 Novembre : Une relégation de 2 divisions pour les D6 à Elite en début de saison, une relégation de 1 division pour les D7 et D8, et pas de relégation pour les D9 et D10.
- Une division d’élite existe désormais, au dessus de la D1, afin de rassembler les meilleurs joueurs.
- C’est désormais le nombre de victoires qui déterminent les récompenses selon votre rang.
- Les rangs, eux, se déterminent par un nombre de points qui sont gagnés ou perdus selon vos performances.
Les saisons Rivals



En plus des saisons FUT, déjà présentes depuis plusieurs années, EA nous ajoute sur cet opus les saisons Rivals. Celles-ci permettent d’obtenir des récompenses supplémentaires à la fin de la saison (tous les 40 – 50 jours), en fonction du nombre de matchs remportés.
Les Divisions
Une autre différence par rapport à FIFA 21, qui n’offrait que des récompenses hebdomadaires selon votre rang, est l’arrivée des « Améliorations Hebdomadaires« .
- A la fin de chaque semaine de compétition, selon votre rang dans la division, vous obtiendrez un type de récompenses liées (voir plus bas).
- Chaque rang au sein d’une division vous demande d’obtenir 3 victoires pour obtenir les récompenses liées à ce rang, et ce peut importe la Division (3 victoires en Rang 2 de la 10 vous permet de récupérer certains packs, 3 victoires en rang 3 de la D4 vous permet de récupérer certains packs …)
- Il est possible, grâce aux Améliorations hebdomadaires, d’améliorer vos récompenses. Pour cela, il suffit d’obtenir 7 victoires pour valider cet objectif.
- Pour résumer, il faut obtenir 3 victoires pour valider les récompenses du rang par semaine, récompenses pouvant être améliorer si vous obtenez 7 victoires.
- Concernant les rangs, ceux-ci se valident en nombre de points.
- Ceux-ci permettent de vous situer au sein des divisions (une fois le nombre de points atteints, vous êtes promus au rang ou à la division supérieur).
- Un système checkpoint est mise en place :
- Au niveau des divisions : Une fois dans une division, vous ne pouvez pas redescendre dans la division inférieure, et ce même en enchainant les défaites. La seule possibilité de baisser en terme de division sera au début de chaque nouvelle saison, où vous serez relégué dans celle du dessous.
- Concernant les rangs, y a également un système de checkpoint hebdomadaires cette fois ci. En effet, le drapeau indique un système de sauvegarde, donc une fois atteint, pas de retour en arrière possible selon vos performances. Cela permet donc de « valider » un rang une fois atteint, et donc ne pas se mettre la pression à devoir faire des matchs le mercredi soir pour être sur de terminer rang 1. Ces rangs se remettent à 0 le jeudi lors de la sortie des récompenses, tout en vous laissant dans votre division.
- Un système de série de victoires est mis en place. Celles-ci démarrent dès que vous enchainez 2 victoires consécutives, et permettent de progresser plus rapidement au sein des paliers. C’est à dire que dès la 2ème victoire, celle-ci sera compter double, et permettra donc de passer 2 paliers au lieu d’un seul ( mais cela ne compte pas pour 2 victoires au niveau des récompenses, vous devez toujours gagner 3 matchs pour obtenir celles du palier).


Rang de division (Exemple de la D10).
FIFA 22 Accueil FUT (dans les menus)
Améliorations Hebdomadaires de la D10
Récompenses divisions rivals
Tous les jeudis à 8h00 en hiver, et 9h00 en été, le score hebdomadaire se remet à 0, et vous obtenez à partir de ce moment la les récompenses récupérées via votre progression au sein des paliers de votre division.
- DIVISION 10 :
- Nombre de points FC : Victoires (??), Nul (??) , Défaite (??) .
Récompenses Hebdomadaires
Choix 1 (Vendable) | Choix 2 (Invendable) | Choix 3 | |
Rang I (3 victoires) | 1 petit Pack joueurs mélangés 50 points FC | 2 petit Pack joueurs mélangés 50 points FC | 1 pack jumbo or 50 points FC |
Rang II (3 victoires) | 1 petit Pack joueurs mélangés 50 points FC 250 crédits | 2 petit Pack joueurs mélangés 50 points FC 250 crédits | 2 petit Pack joueurs mélangés (invendable) 50 points FC |
Améliorations Hebdomadaires
Choix 1 (Vendable) | Choix 2 (Invendable) | Choix 3 | |
Rang I (7 victoires) | 1 Petit pack prime joueurs mélangés 50 points FC 2000 Crédits | 2 Petit pack prime joueurs mélangés 50 points FC 2000 Crédits | 1 petit pack prime joueurs électrum (Invendable) 1 Petit pack prime joueurs mélangés (vendable) |
Rang II (7 victoires) | 1 Petit pack prime joueurs mélangés 50 points FC 1750 crédits | 2 Petit pack joueurs mélangés 50 points FC 1750 crédits | 1 Petit pack joueurs or 1 Petit pack prime joueurs mélangés 50 points FC |
- DIVISION 9 :
- 4 victoires pour accéder à la D9 depuis le rang 2 de la D10.
- Nombre de points FC : Victoires + 30 FC , Nul (??), Défaite (??).
Récompenses Hebdomadaires
Choix 1 (Vendable) | Choix 2 (Invendable) | Choix 3 | |
Rang 1 (3 victoires) | 1 pack joueurs electrum premium 60 points FC 750 crédits | 2 packs joueurs electrum premium 60 points FC 750 crédits | 1 petit pack joueurs or (Invendable) 1 petit pack prime joueurs mélangés (Vendable) 60 points FC 500 crédits |
Rang 2 (3 victoires) | 1 pack joueurs electrum premium 60 points FC 500 crédits | 2 packs joueurs electrum premium 60 points FC 500 crédits | 1 petit pack joueurs or (Invendable) 1 petit pack prime joueurs mélangés (Vendable) 60 points FC |
Améliorations Hebdomadaires
Choix 1 (Vendable) | Choix 2 (Invendable) | Choix 3 | |
Rang I (7 victoires) | 1 pack joueurs electrum prime 60 points FC 6 000 Crédits | 1 pack joueurs electrum prime 60 points FC 11 000 Crédits | 1 pack joueurs electrum rares (Invendable) 1 pack joueurs electrum premium (Vendable) 60 points FC 1 500 crédits |
Rang II (7 victoires) | 1 pack joueurs electrum prime 60 points FC 5 000 Crédits | 2 packs joueurs electrum prime 60 points FC 5 000 Crédits | 1 pack joueurs electrum rares (Invendable) 1 pack joueurs electrum premium (Vendable) 60 points FC 500 crédits |
- DIVISION 8 :
- 5 victoires pour accéder à la D8 depuis le rang 2 de la D9.
Récompenses Hebdomadaires
Choix 1 (Vendable) | Choix 2 (Invendable) | Choix 3 | |
Rang 1 (3 victoires) | 1 pack joueurs electrum prime 80 points FC | 2 pack joueurs electrum prime 80 points FC | 1 pack joueurs electrum prime (Invendable) 1 petit pack prime joueurs mélangés (Vendable) 80 points FC 750 crédits |
Rang 2 (3 victoires) | 1 petit pack prime joueurs or 80 points FC 2 000 crédits | 1 petit pack prime joueurs or 80 points FC 2 000 crédits | 1 pack joueurs electrum prime (Invendable) 1 petit pack prime joueurs mélangés (Vendable) 80 points FC |
Rang 3 (3 victoires) | 1 petit pack prime joueurs or 80 points FC 1 500 crédits | 2 petit pack prime joueurs or 80 points FC 1 500 crédits | 1 pack premium joueurs mélangés (Invendable) 1 petit pack prime joueurs mélangés (Vendable) 80 points FC |
Améliorations Hebdomadaires
Choix 1 (Vendable) | Choix 2 (Invendable) | Choix 3 | |
Rang I (7 victoires) | 1 pack joueurs electrum rares 80 points FC 8 500 crédits | 1 pack joueurs electrum rares 80 points FC 14 000 crédits | 1 joueurs or jumbo premium (Invendable) 1 petit pack prime joueurs or (Vendable) 80 points FC 1 000 crédits |
Rang II (7 victoires) | 1 pack joueurs electrum rares 80 points FC 7 500 crédits | 1 pack joueurs electrum rares 80 points FC 12 500 crédits | 1 joueurs or jumbo premium (Invendable) 1 petit pack prime joueurs or (Vendable) 80 points FC |
Rang III (7 victoires) | 1 pack joueurs electrum rares 80 points FC 6 500 crédits | 1 pack joueurs electrum rares 80 points FC 11 000 crédits | 1 joueurs or jumbo premium (Invendable) 1 petit pack prime joueurs or (Vendable) 80 points FC |
- DIVISION 7 :
- 6 victoires pour accéder à la D7 depuis le rang 3 de la D8.
- Nombre de points FC : Victoires (??), Nul (??) , Défaite (??).
Récompenses Hebdomadaires
Choix 1 (Vendable) | Choix 2 (Invendable) | Choix 3 | |
Rang 1 (3 victoires) | 1 petit pack joueurs or rares 100 points FC | 2 petit pack joueurs or rares 100 points FC | 1 pack prime joueurs mélangés (Invendable) 1 pack joueurs electrum premium (Vendable) 100 points FC |
Rang 2 (3 victoires) | 1 pack joueurs electrum prime 100 points FC 2 000 crédits | 2 pack joueurs electrum prime 100 points FC 2 000 crédits | 1 pack prime joueurs mélangés (Invendable) 1 petit pack prime joueurs mélangés (Vendable) 100 points FC 750 crédits |
Rang 3 (3 victoires) | 1 pack joueurs electrum prime 100 points FC 1 200 crédits | 2 pack joueurs electrum prime 100 points FC 1 200 crédits | 1 pack prime joueurs mélangés (Invendable) 1 petit pack prime joueurs mélangés (Vendable) 100 points FC 250 crédits |
Améliorations Hebdomadaires
Choix 1 (Vendable) | Choix 2 (Invendable) | Choix 3 | |
Rang I (7 victoires) | 1 pack joueurs or prime 100 points FC 6 000 crédits | 1 pack joueurs or prime 100 points FC 16 000 crédits | 1 jumbo or jumo premium (Invendable) 1 petit pack joueurs or rares 100 points FC 1 000 crédits |
Rang II (7 victoires) | 1 pack joueurs or prime 100 points FC 5 000 crédits | 2 pack joueurs or prime 100 points FC 15 000 crédits | 1 jumbo or jumo premium (Invendable) 1 petit pack joueurs or rares 100 points FC |
Rang III (7 victoires) | 1 pack joueurs or prime 100 points FC 4 000 crédits | 2 pack joueurs or prime 100 points FC 14 000 crédits | 1 jumbo or jumo premium (Invendable) 1 pack joueurs electrum prime (vendable) 100 points FC 1 500 crédits |
- DIVISION 6 :
- 7 victoires pour accéder à la D6 depuis le rang 3 de la D7.
- Nombre de points FC : Victoires (??) , Nul (??), Défaite (??).
Récompenses Hebdomadaires
Choix 1 (Vendable) | Choix 2 (Invendable) | Choix 3 | |
Rang 1 (3 victoires) | 1 petit pack joueurs or rares 150 points FC 2 000 crédits | 2 petit pack joueurs or rares 150 points FC 2 000 crédits | 1 petit pack joueurs or rares (Invendable) 1 pack joueurs electrum premium (Vendable) 150 points FC 500 crédits |
Rang 2 (3 victoires) | 1 petit pack joueurs or rares 150 points FC 1 500 crédits | 2 petit pack joueurs or rares 150 points FC 1 500 crédits | 1 petit pack joueurs or rares (Invendable) 1 pack joueurs electrum premium (Vendable) 150 points FC |
Rang 3 (3 victoires) | 1 petit pack joueurs or rares 150 points FC 1 000 crédits | 2 petit pack joueurs or rares 150 points FC 1 000 crédits | 1 petit pack joueurs or rares (Invendable) 1 petit pack prime joueurs mélangés (Vendable) 150 points FC 1 000 crédits |
Améliorations Hebdomadaires
Choix 1 (Vendable) | Choix 2 (Invendable) | Choix 3 | |
Rang I (7 victoires) | 1 pack joueurs or prime 150 points FC 12 000 crédits | 1 pack joueurs or prime 150 points FC 20 000 crédits | 1 jumbo or jumo premium (Invendable) 1 pack joueurs electrum rares 150 points FC 2 500 crédits |
Rang II (7 victoires) | 1 pack joueurs or prime 150 points FC 10 000 crédits | 1 pack joueurs or prime 150 points FC 18 000 crédits | 1 jumbo or jumo premium (Invendable) 1 pack joueurs electrum rares 150 points FC 1 500 crédits |
Rang III (7 victoires) | 1 pack joueurs or prime 150 points FC 9 000 crédits | 1 pack joueurs or prime 150 points FC 16 000 crédits | 1 jumbo or jumo premium (Invendable) 1 pack joueurs electrum prime (vendable) 150 points FC 500 crédits |
- DIVISION 5 :
- 8 victoires pour accéder à la D5 depuis le rang 3 de la D6.
- Nombre de points FC : Victoires (??), Nul (??), Défaite (??).
Récompenses Hebdomadaires
Choix 1 (Vendable) | Choix 2 (Invendable) | Choix 3 | |
Rang 1 (3 victoires) | 1 petit pack joueurs or rares 1 petit pack prime joueurs mélangés 200 points FC | 2 petit pack joueurs or rares 2 petit pack prime joueurs mélangés 200 points FC | 1 petit pack joueurs or rares (Invendable) 1 petit pack prime joueurs or (Vendable) 200 points FC 1 500 crédits |
Rang 2 (3 victoires) | 1 petit pack joueurs or rares 200 points FC 3 500 crédits | 2 petit pack joueurs or rares 200 points FC 3 500 crédits | 1 petit pack joueurs or rares (Invendable) 1 petit pack prime joueurs or (Vendable) 200 points FC 750 crédits |
Rang 3 (3 victoires) | 1 petit pack joueurs or rares 200 points FC 3 000 crédits | 2 petit pack joueurs or rares 200 points FC 3 000 crédits | 1 petit pack joueurs or rares (Invendable) 1 petit pack prime joueurs or (Vendable) 200 points FC |
Améliorations Hebdomadaires
Choix 1 (Vendable) | Choix 2 (Invendable) | Choix 3 | |
Rang I (7 victoires) | 1 pack joueurs rares 200 points FC 14 000 crédits | 1 pack joueurs rares 200 points FC 25 000 crédits | 1 pack joueurs rares (Invendable) 1 pack joueurs or prime (Vendable) 200 points FC |
Rang II (7 victoires) | 1 pack joueurs rares 200 points FC 12 000 crédits | 1 pack joueurs rares 200 points FC 23 000 crédits | 1 pack joueurs rares (Invendable) 1 pack joueurs electrum rares (Vendable) 200 points FC 6 000 crédits |
Rang III (7 victoires) | 1 pack joueurs rares 200 points FC 11 000 crédits | 1 pack joueurs rares 200 points FC 22 000 crédits | 1 pack joueurs rares (Invendable) 1 pack joueurs electrum rares (Vendable) 200 points FC 4 000 crédits |
- DIVISION 4 :
- 9 victoires pour accéder à la D4 depuis le rang 3 de la D5.
- Nombre de points FC : Victoires (??), Nul (??), Défaite (??).
Récompenses Hebdomadaires
Choix 1 (Vendable) | Choix 2 (Invendable) | Choix 3 | |
Rang 1 (3 victoires) | 1 petit pack joueurs or rares 1 petit pack joueurs électrum rares 400 points FC | 2 petit pack joueurs or rares 1 pack joueurs électrum premium 1 pack premium joueurs mélangés 400 points FC | 1 pack joueurs electrum rares (Invendable) 1 pack joueurs electrum prime (Vendable) 400 points FC |
Rang 2 (3 victoires) | 1 petit pack joueurs or rares 1 pack joueurs electrum premium 400 points FC | 2 petit pack joueurs or rares 1 pack premium joueurs mélangés 1 pack jumbo or 400 points FC | 1 pack joueurs electrum rares (Invendable) 1 petit pack prime joueur or (Vendable) 400 points FC 1 500 crédits |
Rang 3 (3 victoires) | 1 petit pack joueurs or rares 1 pack joueurs electrum premium 400 points FC | 2 petit pack joueurs or rares 2 pack joueurs electrum premium 400 points FC | 1 pack joueurs electrum rares (Invendable) 1 petit pack prime joueur or (Vendable) 400 points FC 1 000 crédits |
Améliorations Hebdomadaires
Choix 1 (Vendable) | Choix 2 (Invendable) | Choix 3 | |
Rang I (7 victoires) | 1 pack joueurs rares 1 petit pack prime joueurs or 400 points FC 12 000 crédits | 1 pack joueurs rares 1 petit pack prime joueurs or 400 points FC 20 000 crédits | 1 pack joueurs rares (Invendable) 1 pack joueurs or prime (Vendable) 400 points FC 4 000 crédits |
Rang II (7 victoires) | 1 pack joueurs rares 1 petit pack prime joueurs or 400 points FC 10 000 crédits | 1 pack joueurs rares 1 petit pack prime joueurs or 400 points FC 18 000 crédits | 1 pack joueurs rares (Invendable) 1 pack joueurs or prime (Vendable) 400 points FC 3 000 crédits |
Rang III (7 victoires) | 1 pack joueurs rares 1 petit pack prime joueurs or 400 points FC 8 000 crédits | 1 pack joueurs rares 1 petit pack prime joueurs or 400 points FC 16 000 crédits | 1 pack joueurs rares (Invendable) 1 pack joueurs or prime (Vendable) 400 points FC 2 000 crédits |
- DIVISION 3 :
- 9 victoires pour accéder à la D3 depuis le rang 3 de la D4.
- Nombre de points FC : Victoires (??), Nul (??), Défaite (??).
Récompenses Hebdomadaires
Choix 1 (Vendable) | Choix 2 (Invendable) | Choix 3 | |
Rang 1 (3 victoires) | 1 pack joueurs electrum rares 1 pack joueurs or 500 points FC | 2 pack joueurs electrum rares 2 pack joueurs or 500 points FC | 1 pack joueurs electrum rares (Invendable) 1 pack joueurs electrum prime (Vendable) 500 points FC 2 000 crédits |
Rang 2 (3 victoires) | 1 petit pack joueurs or rares 1 petit pack prime joueurs or 500 points FC | 2 petit pack joueurs or rares 2 petit pack prime joueurs or 500 points FC | 1 pack joueurs electrum rares (Invendable) 1 pack joueurs electrum prime (Vendable) 500 points FC 1 000 crédits |
Rang 3 (3 victoires) | 1 petit pack joueurs or rares 1 pack premium joueurs mélangés 500 points FC | 2 petit pack joueurs or rares 2 pack premium joueurs mélangés 500 points FC | 1 pack joueurs electrum rares (Invendable) 1 pack joueurs electrum prime (Vendable) 500 points FC 500 crédits |
Améliorations Hebdomadaires
Choix 1 (Vendable) | Choix 2 (Invendable) | Choix 3 | |
Rang I (7 victoires) | 1 pack joueurs rares 1 pack joueurs electrum prime 500 points FC 14 000 crédits | 2 pack joueurs rares 500 points FC 22 000 crédits | 1 pack joueurs rares (Invendable) 1 pack joueurs rares (Vendable) 500 points FC 6 500 crédits |
Rang II (7 victoires) | 1 pack joueurs rares 1 pack joueurs electrum prime 500 points FC 12 000 crédits | 2 pack joueurs rares 500 points FC 20 000 crédits | 1 pack joueurs rares (Invendable) 1 pack joueurs rares (Vendable) 500 points FC 5 500 crédits |
Rang III (7 victoires) | 1 pack joueurs rares 1 pack joueurs electrum prime 500 points FC 10 000 crédits | 2 pack joueurs rares 500 points FC 17 500 crédits | 1 pack joueurs rares (Invendable) 1 pack joueurs or prime (Vendable) 500 points FC 5 000 crédits |
- DIVISION 2 :
- 10 victoires pour accéder à la D2 depuis le rang 3 de la D3.
- Nombre de points FC : Victoires (??), Nul (??), Défaite (??).
Récompenses Hebdomadaires
Choix 1 (Vendable) | Choix 2 (Invendable) | Choix 3 | |
Rang 1 (3 victoires) | 1 pack joueurs or prime 600 points FC 1 500 crédits | 1 pack joueurs or prime 600 points FC 1 000 crédits | 1 joueurs or jumbo premium (Invendable) 1 petit pack prime joueurs or (Vendable) 600 points FC 1 500 crédits |
Rang 2 (3 victoires) | 1 pack joueurs or prime 600 points FC 1 000 crédits | 2 pack joueurs or prime 600 points FC 1 000 crédits | 1 joueurs or jumbo premium (Invendable) 1 petit pack prime joueurs or (Vendable) 600 points FC 500 crédits |
Rang 3 (3 victoires) | 1 pack joueurs or prime 600 points FC | 2 pack joueurs or prime 600 points FC | 1 joueurs or jumbo premium (Invendable) 1 petit pack prime joueurs or (Vendable) 600 points FC |
Améliorations Hebdomadaires
Choix 1 (Vendable) | Choix 2 (Invendable) | Choix 3 | |
Rang I (7 victoires) | 1 pack joueurs rares 1 pack joueurs electrum rares 600 points FC 14 000 crédits | 2 pack joueurs rares 600 points FC 27 500 crédits | 2 pack joueurs rares (Invendable) 1 pack joueurs prime (Vendable) 600 points FC 1 000 crédits |
Rang II (7 victoires) | 1 pack joueurs rares 1 pack joueurs electrum rares 600 points FC 12 000 crédits | 2 pack joueurs rares 600 points FC 25 000 crédits | 2 pack joueurs rares (Invendable) 1 pack joueurs or prime (Vendable) 600 points FC |
Rang III (7 victoires) | 1 pack joueurs rares 1 pack joueurs electrum prime 600 points FC 10 000 crédits | 2 pack joueurs rares 600 points FC 22 500 crédits | 2 pack joueurs rares (Invendable) 1 pack joueurs electrum rares (Vendable) 600 points FC 5 000 crédits |
- DIVISION 1 :
- 11 victoires pour accéder à la D1 depuis le rang 3 de la D2.
- Nombre de points FC : Victoires (??), Nul (??), Défaite (??).
Récompenses Hebdomadaires
Choix 1 (Vendable) | Choix 2 (Invendable) | Choix 3 | |
Rang 1 (3 victoires) | 1 joueur or jumbo premium 750 points FC 500 crédits | 2 joueur or jumbo premium 750 points FC 500 crédits | 1 joueurs or jumbo premium (Invendable) 1 pack joueurs electrum prime (Vendable) 750 points FC 500 crédits |
Rang 2 (3 victoires) | 1 pack joueurs or rares 750 points FC | 2 pack joueurs or rares 1 pack joueurs or prime 750 points FC 1 000 crédits | 1 joueurs or jumbo premium (Invendable) 1 pack joueurs electrum prime (Vendable) 750 points FC |
Rang 3 (3 victoires) | 1 pack joueurs or prime 750 points FC 1 500 crédits | 2 pack joueurs or prime 750 points FC 1 500 crédits | 1 joueurs or jumbo premium (Invendable) 1 petit pack prime joueurs or (Vendable) 750 points FC 1 500 crédits |
Améliorations Hebdomadaires
Choix 1 (Vendable) | Choix 2 (Invendable) | Choix 3 | |
Rang I (7 victoires) | 1 pack jumbo joueurs rares 750 points FC 10 000 crédits | 2 pack jumbo joueurs rares 750 points FC 32 000 crédits | 1 pack jumbo joueurs rares (Invendable) 1 pack joueurs rares (Vendable) 750 points FC 4 000 crédits |
Rang II (7 victoires) | 1 pack jumbo joueurs rares 750 points FC 7 500 crédits | 2 pack jumbo joueurs rares 750 points FC 30 000 crédits | 1 pack jumbo joueurs rares (Invendable) 1 pack joueurs rares (Vendable) 750 points FC 2 000 crédits |
Rang III (7 victoires) | 1 pack jumbo joueurs rares 750 points FC 7 500 crédits | 1 pack jumbo joueurs rares 750 points FC 27 500 crédits | 1 pack jumbo joueurs rares (Invendable) 1 pack joueurs rares (Vendable) 750 points FC |
- DIVISION ELITE :
- 12 victoires pour accéder à la DElite depuis le rang 3 de la D1.
- Nombre de points FC : Victoires (??), Nul (??), Défaite (??).
Récompenses Hebdomadaires
Choix 1 (Vendable) | Choix 2 (Invendable) | Choix 3 | |
Rang Elite | 1 jumbo or jumbo premium 1 000 points FC 3 000 crédits | 2 jumbo or jumbo premium 1 000 points FC 3 000 crédits | 1 joueurs or jumbo premium (Invendable) 1 petit pack joueurs or rares (Vendable) 1000 points FC |
Améliorations Hebdomadaires
Choix 1 | Choix 2 (Invendable) | Choix 3 | |
Rang Elite | 1 choix joueur / 3 TOTW (invendable) 1 pack jumbo joueurs rares 1 000 points FC 15 000 Crédits | 1 choix joueur / 3 TOTW (invendable) 1 pack jumbo joueurs rares 1 000 points FC 35 000 Crédits | 1 choix joueur / 3 TOTW (invendable) 1 pack jumbo joueurs rares (Invendable) 1 pack joueurs rares 1 000 points FC 8 000 Crédits |
Playoffs Champions

Nouveauté cette année, les playoffs. Alors que l’an dernier, une fois les 2 000 points FC obtenus, l’accès à Fut Champions était acquis, il vous faudra maintenant passer par une phase de qualification. MAJ du 11 Novembre : Il faut désormais 2000 points FC pour accéder aux playoffs.
Une fois les 2000 points de qualification obtenus, place aux Play-offs. Cette phase de Play-offs est à recommencer chaque semaine, puisque les points de récompenses n’offrent qu’un accès à ceux-ci et non à FutChampions. Via ce système, EA souhaite mettre en place une « Meilleure » sélection des joueurs lors du tournoi du week-end, afin de n’affronter que les meilleurs joueurs.
Lors de cette phase, il faut obtenir 24 points en 9 rencontres pour valider la qualification. Une victoire donne 4 points, et une défaite 1 point, ce qui vous demandera 5 victoires minimum pour obtenir l’accès au tournoi du week-end ((5 Victoires x 4 points) + (4 défaites x 1 point) = 24 points).
Le nombre de participations à Fut Champ est limité,ce qui signifie que, en cas de non qualification lors du tournoi playoffs, vous devez vous qualifier à nouveau à ce tournoi (en jouant via Rivals), pour tenter d’accéder à Fut Champions (le nombre de participations correspond aux nombre de week-end Fut Champions compris dans la saison FUT).
Cette phase de playoffs offre également des récompenses via un système de rang.
Nombre de points | Récompenses | |
Rang 1 | 32 | 1 pack méga 2 pack or rare 1 pack jumbo or Qualification FC |
Rang 2 | 24 | 2 pack joueurs premium or 1 pack joueur or Qualification FC |
Rang 3 | 16 | 1 pack joueurs or 1 pack joueurs premium or |
Rang 4 | 8 | 2 packs jumbo premium or (Invendable) |
Une fois la qualification obtenue, vous pouvez désormais accéder à l’enfer de Fut Champions, afin d’obtenir de superbes récompenses.
Mise à jour Rivals Saison 2
Avec l’arrivée de la nouvelle saison ce 11 Novembre, quelques changements sont à signalés :
- Une relégation de 2 divisions pour les joueurs en D6 et plus.
- Une relégation de 1 division pour les joueurs en D7 et D8.
- Pas de relégation pour les joueurs en D9 et D10.
- Le nombre de points de qualification est passé à 2000 points et non 1500.

Retrouvez nous sur Twitter, afin d’être tenu au courant de toutes les nouveautés concernant FIFA 22 ainsi que les solutions des différents SBC à venir.
Un commentaire